Bu, şık tasarıma ve inanılmaz performansa sahip elde taşınabilir bir veri toplama cihazıdır. Üstün UHF okuma ve yazma, barkod tarama sunar, verileri BT aracılığıyla veri merkezine kolaylıkla iletir. Envanter yönetimi, varlık yönetimi ve denetim vb. görevleri tamamlayabilir.
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar | 282x117,5x32 mm / 11,10x4,63x1,26 inç |
Ağırlık | 334 g/11,78 oz (pil ile) |
Renk | Beyaz |
Görünüm malzemesi | Plastik |
Tuş Takımı | PWR düğmesi (yan), yukarı, aşağı, geri, tamam, TARAMA düğmesi (ön) |
Güç | Pil özellikleri: 5200 mAh |
Ekran | 1,77 inç, 128X160 |
Gösterge LED'i | Güç, Çalışma, Bluetooth |
Buzzer | Destek |
Arayüzler | Mikro-USB |
Performans | |
MCU | Cortex-M3 |
72MHz | |
depolama | 50000 etiket |
Kullanıcı Ortamı | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -40℃~+70℃ |
Nem | %5RH - %95RH yoğuşmasız |
Düşme | Betona 1,5 m/4,9 ft'lik birden fazla düşüşçalışma sıcaklığı aralığı |
Düşme | Oda sıcaklığında 1000 x 0,5 m/1,64 ft düşüş |
ESD | ±15 KV hava deşarjı, ±8 KV iletken deşarj |
Geliştirme Ortamı | |
SDK | Android / IOS |
Araç | Android Studio / Xcode |
Dil | Java / Objective-C |
İletişim | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
Veri Toplama | |
Barkod Tarama (İsteğe Bağlı) | |
2D Görüntüleyici Tarayıcı | SE2707 |
1D Sembolojiler | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, |
2D Sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- |
UHF | |
Motor | Impinj Indy R2000 tabanlı CM2000-1 modülü |
Anten | Doğrusal Polarize anten (4dBi) |
Frekans | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Modül gücü | 1W (30dBm, destek +5~+30dBm ayarlanabilir) |
Modül gücü | 2W İsteğe bağlı (33dBm, Latin Amerika vb. için) |
R/W aralığı | >28m(iç mekan);>15m(açık dış mekan, Impinj MR6 etiketi) |
En Hızlı Okuma Hızı | 900+ etiket/sn |
* Aralıklar ve oranlar etiketlere ve ortama bağlıdır |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China